لیست دوره های پذیرش مهرماه ۱۴۰۰_کاردانی
| استان | شهر | نام مرکز | مقطع | گروه | نام دوره | جنسیت | ظرفیت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت ایران سپهر | 83 | 4 | - | کاردانی حرفهای دوخت های سنتی ایران | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | آران و بیدگل | مركز آموزش علمی - كاربردی آران و بیدگل | 83 | 4 | - | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 35 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت ایران سپهر | 83 | 4 | - | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 83 | 4 | - | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | مباركه | مركز آموزش علمی - كاربردی مباركه | 83 | 4 | - | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | هرند | مركز آموزش علمی - كاربردی هرند | 83 | 4 | - | کاردانی حرفهای طراحی گرافیک | زن،مرد | 46 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 83 | 1 | - | کاردانی فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگرد | مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 83 | 1 | - | کاردانی فنی سیستمهای ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد | مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | 83 | 1 | - | کاردانی فنی نگهداری و تعمیر بالگرد | مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای اطفای حریق شهری | مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای امداد سوانح | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای امداد و نجات شهری | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | خوروبیابانک | مركز آموزش علمی - كاربردی خور و بیابانك | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای امور دفتری | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | 83 | 4 | - | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 83 | 4 | - | كاردانی حرفهای امور فرهنگی | مرد | 42 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای انتظامات و حراست فیزیکی | مرد | 42 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای آرایش زنانه | زن | 86 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای بازاریابی | مرد | 75 |
| اصفهان | آران و بیدگل | مركز آموزش علمی - كاربردی آران و بیدگل | 83 | 4 | - | كاردانی حرفهای بازیگری | زن،مرد | 40 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 83 | 4 | - | كاردانی حرفهای بازیگری | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای پیرایش زنانه | زن | 86 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای پیرایش مردانه | مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای پیشگیری انتظامی | مرد | 42 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شهید صیاد نزاجا | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای تربیت بدنی - مربیگری پایه آمادگی جسمانی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای تربیت مربی پیشدبستانی | زن | 75 |
| اصفهان | هرند | مركز آموزش علمی - كاربردی هرند | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای تربیت مربی پیشدبستانی | زن | 50 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | 83 | 4 | - | كاردانی حرفهای تربیت مربی قرآن كریم | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | نجفآباد | مركز آموزش علمی - كاربردی نجفآباد | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای تربیت مربی مهدكودك | زن | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شهید صیاد نزاجا | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای تربیت مروج سیاسی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای تكنولوژی آموزشی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | آران و بیدگل | مركز آموزش علمی - كاربردی آران و بیدگل | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 86 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | مرد | 42 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شهید صیاد نزاجا | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | خوروبیابانک | مركز آموزش علمی - كاربردی خور و بیابانك | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | مباركه | مركز آموزش علمی - كاربردی مباركه | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | نایین | مركز آموزش علمی - كاربردی نایین | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | نجفآباد | مركز آموزش علمی - كاربردی نجفآباد | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | هرند | مركز آموزش علمی - كاربردی هرند | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری امور مالی | زن،مرد | 69 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری بهای تمامشده | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری بهای تمامشده | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | کاشان | مركز آموزش علمی - كاربردی خانه كارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابداری بهای تمامشده | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای حسابرسی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی شركت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | 83 | 4 | - | كاردانی حرفهای خبرنگاری | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی دادگستری كل استان اصفهان | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای دستیاری حقوقی امور قضایی | زن،مرد | 40 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای دستیاری حقوقی امور قضایی | مرد | 79 |
| اصفهان | اصفهان | مركز آموزش علمی - كاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای دستیاری حقوقی دستگاههای اجرایی | مرد | 79 |
| اصفهان | خوروبیابانک | مركز آموزش علمی - كاربردی خور و بیابانك | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای دستیاری مشاغل حقوقی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | نجفآباد | مركز آموزش علمی - كاربردی نجفآباد | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای دستیاری مشاغل حقوقی | زن،مرد | 75 |
| اصفهان | هرند | مركز آموزش علمی - كاربردی هرند | 83 | 3 | - | كاردانی حرفهای دستیاری مشاغل حقوقی | زن،مرد | 86 |
نمایش ۱ تا ۵۰ مورد از کل ۱۳۳ مورد.
