لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم 1405-1404
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4028 | اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی | 1 | 1 | 2 | 1405/04/08 | 13:00 | 35 | - | ج-12:00-13:00،س-17:00-20:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 4388 | اصول علم اقتصاد | 3 | - | 1 | 1405/03/31 | 13:00 | 35 | - | س-14:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 18509 | فرهنگ عمومی | 2 | - | 4 | 1405/04/18 | 8:00 | 40 | - | پ-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 666003 | علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت | 2 | - | 1 | 1405/04/09 | 13:00 | 40 | - | پ-16:00-18:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 31196 | اصول سرپرستی | 2 | - | 2 | 1405/04/02 | 13:00 | 40 | - | پ-10:00-12:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 31360 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | - | 2 | 1405/04/02 | 13:00 | 40 | - | پ-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 2 | 1405/04/18 | 10:00 | 40 | - | پ-12:00-14:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 26203 | مستند سازی | 2 | - | 1 | 1405/04/18 | 11:00 | 40 | - | پ-08:00-10:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | 2 | - | - | 15 | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | 20 | - | - | 15 | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | - |
نمایش ۲۲۱ تا ۲۳۰ مورد از کل ۵٬۵۲۴ مورد.
