لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم 1405-1404
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | جنسیت | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 27423 | نقاشی دیجیتال | 1 | 1 | 1 | 1405/04/15 | 14:00 | 30 | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | - |
| 21840 | کارگاه عکاسی و فیلمبرداری | - | 1 | 1 | 1405/04/08 | 8:00 | 35 | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 16279 | شیوه های اقناع و تبلیغ | 1 | 1 | 1 | 1405/04/01 | 8:00 | 35 | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 3162 | ارتباطات سیاسی | 2 | - | 1 | 1405/03/31 | 8:00 | 35 | - | -- | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | - |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2 | - | 1311 | 1405/04/16 | 11:00 | 35 | - | د-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 19410 | کارآفرینی | 2 | - | 2151 | 1405/04/11 | 11:00 | 35 | - | د-13:00-15:00 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 24154 | مبانی بازاریابی و خرید | 1 | 1 | 1311 | 1405/04/06 | 11:00 | 35 | - | د-17:00-19:00،ج-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 2151 | - | - | 15 | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
| 3650 | اصول آشپزی | 3 | - | 1411 | 1405/04/09 | 9:45 | 35 | - | -- | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | - |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۵٬۵۲۴ مورد.
