لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15612 | شیمی محیط زیست | 2 | - | 905 | 1404/11/08 | 9:00 | 35 | - | - | پ-17:00-19:00 | 30 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 30669 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2 | - | 74041 | 1404/10/23 | 13:00 | 40 | 8 | - | ش-14:00-16:00 | کلاس 3 | مهارت مشترک | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 31433 | استانداردها و آیین نامه های ایمنی کار | 3 | - | 32 | 1404/11/01 | 17:00 | 35 | 9 | - | س-15:00-18:00 | 3 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 31437 | ایمنی ماشین آلات | 1 | 1 | 32 | 1404/11/03 | 8:00 | 30 | 10 | - | س-13:00-15:00،س-18:00-20:30 | کارگاه | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 26344 | معادلات دیفرانسیل | 2 | - | 151 | 1404/10/25 | 14:00 | 35 | - | - | س-18:00-20:00 | 3 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 12413 | ریاضی عمومی2 | 2 | - | 151 | 1404/10/22 | 17:00 | 35 | - | - | س-16:00-18:00 | 3 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان |
| 2318 | آمار و احتمالات مهندسی | 3 | - | 1 | 1404/10/23 | 14:00 | 35 | - | - | ی-10:00-11:00،ی-16:00-18:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 2423 | آمار مقدماتی | 1 | 1 | 1 | 1404/10/30 | 14:00 | 35 | 20 | - | ی-09:00-10:00،ی-14:00-16:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31455 | آمار و کاربرد آن در حسابداری | 1 | 1 | 1 | 1404/10/28 | 16:00 | 35 | 20 | - | ی-08:00-09:00،ی-18:00-20:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | - | 2 | 1404/11/08 | 12:00 | 40 | 18 | - | چ-14:00-16:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
نمایش ۹۸۱ تا ۹۹۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
