لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 40 | 1404/11/02 | 10:00 | 1 | - | زن | ج-08:00-10:00 | 3 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 4 | 1404/11/02 | 10:00 | 40 | 31 | زن | د-16:00-18:00 | 12 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 4 | 1404/11/11 | 10:00 | 40 | 22 | زن | د-14:00-16:00 | 4 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 7736 | پزشکی ایرانی | 2 | - | 4 | 1404/11/07 | 8:30 | 35 | 25 | - | س-16:00-18:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 18727 | فیزیولوژی ورزشی | 2 | - | 4 | 1404/11/09 | 8:30 | 35 | 25 | - | س-14:00-16:00 | 5 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 6924 | بیومکانیک ورزشی | 2 | - | 4 | 1404/11/11 | 8:30 | 30 | 24 | - | چ-16:00-18:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 20013 | 1404/10/22 | 8:00 | 40 | - | زن | ج-12:00-14:00 | کلاس 14 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 20014 | 1404/10/22 | 9:00 | 40 | 10 | زن | ج-10:00-12:00 | کلاس 2 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 20064 | 1404/10/26 | 14:00 | 40 | 21 | زن | ج-14:00-16:00 | کلاس 12 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 20065 | 1404/10/26 | 15:00 | 40 | 5 | زن | ج-16:00-18:00 | کلاس 9 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان |
نمایش ۵٬۴۱۱ تا ۵٬۴۲۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
