لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31732 | طراحی پیشرفته | 1 | 1 | 4 | 1404/11/03 | 8:30 | 30 | 7 | - | چ-14:00-18:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 8607 | تحلیل باند صدای فیلم | 2 | - | 2 | 1404/11/08 | 13:00 | 30 | 7 | - | د-14:00-16:00 | کلاس 3 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 5862 | انیمیشن | 1 | 1 | 2 | 1404/11/01 | 13:00 | 35 | 2 | - | د-16:00-19:00 | سایت 2 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 21137 | کارگاه جلوه های ویژه | 1 | 1 | 594022 | 1404/10/24 | 14:30 | 35 | 6 | - | ش-15:00-19:00 | سایت1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 6572 | برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار | 1 | 1 | 524041 | 1404/10/30 | 8:30 | 35 | - | - | د-14:00-18:00 | 101-کلاس | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 6572 | برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کار | 1 | 1 | 1 | 1404/11/08 | 14:00 | 35 | 32 | - | د-08:00-10:30،ش-19:00-20:30 | سایر | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 1774 | آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت | 2 | 1 | 1 | 1404/11/11 | 14:00 | 35 | 15 | - | ش-17:00-19:00،ج-17:00-20:00 | *1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 23082 | کنترل کیفیت در صنایع لاستیک | 1 | 1 | 1 | 1404/11/01 | 14:00 | 30 | 8 | - | ش-15:00-17:00،ج-16:00-17:00 | *1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7677 | پروژه کسب و کار | - | 2 | 1 | - | - | 14 | 13 | - | -- | - | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 2002 | 1404/11/05 | 14:00 | 40 | 7 | مرد | س-18:00-20:00 | 205-شفق | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ذوب آهن اصفهان |
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۱۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
