لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 1821 | 1404/11/03 | 12:30 | 40 | 20 | مرد | ش-16:00-18:00 | مخصوص سالن | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 183 | 1404/11/03 | 12:30 | 40 | 14 | مرد | د-18:00-20:00 | مخصوص سالن | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | 
| 2409 | آمار و کاربرد آن در مدیریت | 1 | 1 | 1 | 1404/11/08 | 8:30 | 35 | - | - | چ-10:00-14:00 | 11 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 12310 | ریاضیات پایه | 2 | - | 1 | 1404/11/08 | 8:30 | 35 | 11 | - | چ-16:00-18:00 | کلاس 1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 2423 | آمار مقدماتی | 1 | 1 | 1 | 1404/11/06 | 8:30 | 35 | 5 | - | ش-19:30-20:30،چ-18:00-20:00 | 7 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 12341 | ریاضیات کاربردی | 2 | - | 1 | 1404/11/07 | 8:30 | 35 | - | - | چ-14:00-16:00 | کلاس 1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 31316 | مبانی ریاضیات در حسابداری | 2 | - | 1 | 1404/11/08 | 8:30 | 35 | - | - | پ-16:00-18:00 | 2 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | 
| 2267 | آمار | 2 | - | 1 | 1404/10/28 | 16:00 | 35 | - | - | د-14:00-16:00 | کلاس 202 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 
| 9399 | تفسیر آماری | 2 | - | 1 | 1404/10/28 | 16:00 | 35 | - | - | د-16:00-18:00 | کلاس 202 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 
| 2405 | آمار و کاربرد آن در کسب و کار | 2 | - | 1 | 1404/10/28 | 16:00 | 35 | - | - | د-18:00-20:00 | کلاس 202 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | 
نمایش ۵٬۰۱۱ تا ۵٬۰۲۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.

