لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30223 | اصول سرپرستی | 2 | - | 1451 | 1404/10/28 | 11:00 | 40 | 28 | - | چ-13:00-15:00 | کلاس 9 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | 
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 231 | 1404/11/03 | 8:00 | 40 | 3 | زن | ش-08:00-10:00 | 1 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 12 | 1404/11/03 | 8:00 | 40 | 10 | مرد | چ-10:00-12:00 | سالن ورزشی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 21 | 1404/11/03 | 8:30 | 40 | 16 | مرد | چ-12:00-14:00 | سالن ورزشی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | 
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 2 | 1404/11/03 | 17:00 | 40 | 2 | - | د-08:00-10:00 | سالن تربیت بدنی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 2 | 1404/11/03 | 19:00 | 40 | - | - | د-10:00-12:00 | سالن تربیت بدنی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 1 | 1404/11/02 | 18:00 | 40 | 3 | - | ش-10:00-12:00 | سالن تربیت بدنی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 1 | 1404/11/02 | 17:00 | 40 | 6 | - | ی-08:00-10:00 | سالن تربیت بدنی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | 
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 12 | 1404/11/11 | 14:30 | 40 | 9 | - | ج-18:00-20:00 | کلاس پنج ردیف 2 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | 
| 25948 | مراحل آموزش آمادگی جسمانی تندرستی | - | 1 | 1 | 1404/11/10 | 16:00 | 30 | 18 | مرد | چ-10:00-12:00،پ-12:00-13:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | 
نمایش ۴٬۹۳۱ تا ۴٬۹۴۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.

