لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31313 | اقتصاد مقاومتی | 2 | - | 2 | 1404/11/04 | 18:00 | 35 | 21 | - | س-16:00-18:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31481 | مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت | 1 | 1 | 1 | 1404/11/05 | 14:00 | 35 | 21 | - | س-18:00-20:00،س-08:00-09:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31323 | بهایابی(1) | 2 | 1 | 404041 | 1404/10/22 | 12:00 | 30 | 9 | - | ش-12:00-16:00 | کلاس6 | تخصصی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 14784 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 1 | 1 | 4 | 1404/10/28 | 8:30 | 35 | - | - | س-15:00-18:00 | 6 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31465 | حسابداری تلفیقی | 2 | 1 | 4 | 1404/11/11 | 8:30 | 30 | 16 | - | چ-14:00-18:00 | 15 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31457 | تکنیک های مدیریت مالی | 1 | 1 | 4 | 1404/11/01 | 8:30 | 35 | - | - | س-12:00-15:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31323 | بهایابی(1) | 2 | 1 | 1 | 1404/11/11 | 8:30 | 30 | 13 | - | د-09:00-10:00،د-13:00-16:00 | 2 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31462 | قوانین بورس و حسابداری | 2 | - | 4 | 1404/11/11 | 8:30 | 35 | 11 | - | چ-18:00-20:00 | 10 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | 10 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۴٬۶۶۱ تا ۴٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
