لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 1 | 1404/11/07 | 12:00 | 40 | 38 | - | ی-18:00-20:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | - | 1 | 1404/10/22 | 8:00 | 40 | 26 | - | ی-16:00-18:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | - | 1 | 1404/11/04 | 12:00 | 40 | 12 | زن | ی-14:00-16:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند |
| 12450 | ریاضی مهندسی | 3 | - | 2 | 1404/10/22 | 14:00 | 35 | - | - | چ-17:00-20:00 | *1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 31758 | ریاضی عمومی | 2 | - | 3 | 1404/11/04 | 16:00 | 35 | 6 | - | چ-15:00-17:00 | *1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 12341 | ریاضیات کاربردی | 2 | - | 11 | 1404/11/05 | 14:00 | 5 | - | - | -- | - | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 12341 | ریاضیات کاربردی | 2 | - | 2 | 1404/11/05 | 14:00 | 35 | 1 | - | د-17:00-19:00 | *1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 12341 | ریاضیات کاربردی | 2 | - | 1 | 1404/11/05 | 14:00 | 35 | 27 | - | د-19:00-20:30،ج-17:30-18:00 | *1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30384 | ریاضی عمومی | 2 | - | 44 | 1404/11/04 | 16:00 | 35 | - | - | -- | - | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30384 | ریاضی عمومی | 2 | - | 4 | 1404/11/04 | 16:00 | 35 | 6 | - | د-15:00-17:00 | *1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۴٬۵۹۱ تا ۴٬۶۰۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
