لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22525 | کارگاه هیدرولیک و پنو ماتیک | - | 1 | 2 | 1404/11/07 | 12:00 | 35 | 33 | - | ش-13:00-16:00 | 6 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 22525 | کارگاه هیدرولیک و پنو ماتیک | - | 1 | 20 | 1404/11/07 | 12:00 | 35 | 11 | - | ش-08:00-11:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 2935 | اجزای ماشین | 2 | - | 2 | 1404/11/07 | 14:30 | 35 | 25 | - | ی-18:00-20:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 27616 | نقشه کشی و اصول CAD | - | 2 | 2 | 1404/10/29 | 12:00 | 35 | - | - | س-12:00-20:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 21037 | کارگاه تکنولوژی پیشرفته در خودرو | - | 1 | 20 | 1404/11/08 | 12:00 | 30 | 15 | - | ی-08:00-12:00 | 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 21037 | کارگاه تکنولوژی پیشرفته در خودرو | - | 1 | 2 | 1404/11/08 | 12:00 | 30 | 28 | - | ی-14:00-18:00 | 2 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 9862 | تکنولوژی مولد قدرت | 3 | - | 2 | 1404/10/28 | 14:30 | 30 | 30 | - | چ-17:00-20:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 9862 | تکنولوژی مولد قدرت | 3 | - | 20 | 1404/10/28 | 14:30 | 30 | 17 | - | پ-17:00-20:00 | 3 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 21053 | کارگاه تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی | - | 1 | 2 | 1404/10/28 | 12:00 | 30 | - | - | ش-14:00-18:00 | 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
| 22372 | کارگاه مولد قدرت | - | 2 | 20 | 1404/11/04 | 12:00 | 30 | 16 | - | پ-09:00-17:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | 
نمایش ۴٬۴۸۱ تا ۴٬۴۹۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
