لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 1831 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 1911 | آشنایی با مواد و ترکیبات خوراکی ها و آشامیدنی ها | 1 | 1 | 1551 | 1404/11/08 | 11:00 | 35 | 9 | - | چ-19:00-20:00،چ-15:00-17:00 | کلاس 16 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20203 | کاربینی | - | 1 | 1411 | - | - | 15 | 2 | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20203 | کاربینی | - | 1 | 1511 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 15579 | شیمی مواد خوراکی و آشامیدنی | 2 | - | 1511 | 1404/11/09 | 11:00 | 35 | 6 | - | چ-13:00-15:00 | سالن | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 1441 | - | - | 15 | 2 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 2731 | - | - | 15 | 2 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 31992 | مدیریت ریسک در صنایع غذایی | 2 | - | 2731 | 1404/11/06 | 11:00 | 35 | 16 | - | س-17:00-19:00 | کلاس 7 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 2975 | احکام خوراکی ها و آشامیدنی ها در اسلام | 2 | - | 1551 | 1404/11/01 | 11:00 | 35 | 7 | - | س-13:00-15:00 | کلاس 6 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 2978 | احکام خوردنیها و اشامیدنیها در فرهنک اسلامی | 2 | - | 1451 | 1404/11/04 | 11:00 | 35 | 7 | - | س-15:00-17:00 | کلاس 6 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۴٬۳۷۱ تا ۴٬۳۸۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
