لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26162 | مسایل جمعیتی ایران | 2 | - | 204041 | 1404/10/23 | 16:00 | 35 | - | - | ی-14:00-16:00 | کلاس5 | پایه | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 24272 | مبانی جامعه شناسی | 2 | - | 104041 | 1404/10/24 | 8:00 | 35 | 4 | - | ی-16:00-18:00 | کلاس 2 | پایه | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 24272 | مبانی جامعه شناسی | 2 | - | 4032 | 1404/10/22 | 14:00 | 35 | - | - | د-16:00-18:00 | 102 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان |
| 10496 | جمعیت شناسی سوانح | 2 | - | 21 | 1404/11/05 | 10:00 | 35 | 2 | - | چ-16:00-18:00 | 11 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 12938 | روش تحقیق کاربردی | - | 1 | 22 | 1404/10/28 | 10:00 | 35 | 9 | - | ی-09:30-11:00،ج-08:00-09:30 | 15 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 30862 | کارآفرینی | 2 | - | 12 | 1404/10/28 | 8:30 | 35 | 14 | - | ج-10:00-10:30،ی-11:00-12:30 | 1 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 10220 | جامعه شناسی سوانح | 2 | - | 21 | 1404/11/04 | 10:00 | 35 | 2 | - | چ-14:00-16:00 | 115 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 10233 | جامعه شناسی عمومی | 2 | - | 12 | 1404/11/02 | 8:30 | 35 | 17 | - | ی-16:30-18:30 | 112 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1 | 1 | 511 | 1404/11/09 | 8:30 | 35 | 31 | - | پ-11:00-14:00 | 5 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 10274 | جامعه شناسی هنر | 2 | - | 170 | 1404/11/11 | 8:30 | 5 | - | - | ی-08:00-10:00 | 6 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۴٬۱۵۱ تا ۴٬۱۶۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
