لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21040 | کارگاه تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو | - | 1 | 2 | 1404/11/05 | 12:00 | 30 | 29 | - | ش-10:00-14:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 9628 | تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک خودرو | 2 | - | 2 | 1404/11/05 | 14:30 | 30 | 30 | - | ش-18:00-20:00 | 5 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 21490 | کارگاه سامانه مدیریت موتور | - | 1 | 2 | 1404/11/04 | 12:00 | 30 | 14 | - | د-14:00-18:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 14476 | سامانه مدیریت موتور | 2 | - | 2 | 1404/11/04 | 14:30 | 30 | 15 | - | د-18:00-20:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 9004 | ترمودینامیک | 2 | - | 1 | 1404/11/04 | 16:00 | 35 | 14 | - | پ-13:00-15:00 | *1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 18 | - | - | 7 | 6 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 9028 | ترمودینامیک کاربردی | 2 | - | 1 | 1404/11/09 | 14:00 | 35 | 1 | - | پ-17:00-19:00 | *1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 3464 | استاتیک | 3 | - | 1 | 1404/11/01 | 14:00 | 35 | 10 | - | ج-17:00-18:00،پ-15:00-17:00 | سایر | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 3464 | استاتیک | 3 | - | 11 | 1404/11/01 | 14:00 | 5 | - | - | -- | - | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20208 | کاربینی | - | 1 | 3 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۳٬۹۹۱ تا ۴٬۰۰۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
