لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18578 | فیزیک حرارت | 2 | - | 1 | 1404/11/09 | 15:00 | 35 | 3 | - | س-17:00-19:00 | *1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 888 | آزمایشگاه فیزیک حرارت | - | 1 | 1 | 1404/11/09 | 12:00 | 35 | 1 | - | س-19:00-20:30،س-08:00-08:30 | *10 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 28520 | خدمات اورژانسی | 1 | 1 | 1 | 1404/11/05 | 14:00 | 30 | 27 | - | د-16:00-18:00،پ-11:00-13:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28523 | استحکامات و سازه های امن(۳واحدی) | 1 | 2 | 1 | 1404/10/28 | 16:00 | 20 | 20 | - | د-18:00-20:00،د-08:00-13:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28523 | استحکامات و سازه های امن(۳واحدی) | 1 | 2 | 2 | 1404/10/28 | 16:00 | 21 | 18 | - | ج-13:00-20:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 28505 | تهدیدات نوین (زیستی، شیمیایی، پرتویی) | 2 | 1 | 2 | 1404/10/28 | 18:00 | 30 | - | - | پ-13:00-18:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 24233 | مبانی توانبخشی | 2 | - | 104041 | 1404/11/02 | 12:00 | 35 | 8 | - | د-12:00-14:00 | کلاس 2 | اصلی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 25213 | مددکاری اجتماعی کار با خانواده | 2 | 1 | 204041 | 1404/10/24 | 17:00 | 30 | 20 | - | س-12:00-16:00 | کلاس 2 | تخصصی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 27870 | نهادها،موسسات و منابع اجتماعی | 1 | 1 | 104041 | 1404/11/02 | 8:00 | 30 | 10 | - | چ-14:00-17:00 | کلاس 1 | تخصصی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 25228 | مددکاری در بحران | 1 | 1 | 104041 | 1404/11/01 | 8:00 | 30 | 10 | - | چ-17:00-20:00 | کلاس 1 | تخصصی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
نمایش ۳٬۹۴۱ تا ۳٬۹۵۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
