لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4073 | اصول حسابداری | 2 | 1 | 1 | 1404/11/02 | 15:00 | 35 | 1 | - | ج-08:00-13:00 | کلاس 101 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | 2 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 4094 | اصول حسابداری دولتی | 1 | 1 | 1 | 1404/11/09 | 15:00 | 35 | 33 | - | س-11:00-15:00 | کلاس 101 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 26544 | مقررات و روشهای جاری امور مالی | 1 | 1 | 1 | 1404/10/29 | 15:00 | 35 | 5 | - | ش-12:00-16:00 | کلاس 104 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 20038 | کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی | 2 | 1 | 2 | 1404/11/02 | 15:00 | 30 | 4 | - | ج-14:00-20:00 | کلاس 104 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 20038 | کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی | 2 | 1 | 1 | 1404/11/02 | 15:00 | 30 | 30 | - | پ-14:00-20:00 | کلاس 104 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خور و بیابانک |
| 31503 | بازار پول و سرمایه | 2 | 1 | 1 | 1404/11/11 | 8:30 | 30 | 7 | - | پ-16:00-18:00،ی-18:30-20:30 | کلاس4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 31456 | برنامه ریزی توسعه | 2 | - | 1 | 1404/11/01 | 8:30 | 35 | 7 | - | پ-18:00-20:00 | کلاس4 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 24484 | مبانی علم اقتصاد | 3 | - | 1 | 1404/11/08 | 8:30 | 35 | 5 | - | پ-14:00-16:00،ش-17:30-18:30 | کلاس4 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 5146 | اقتصاد گردشگری | 2 | - | 504041 | 1404/10/29 | 8:30 | 35 | - | - | چ-12:00-14:00 | 201-آتلیه | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۳٬۹۱۱ تا ۳٬۹۲۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
