لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11642 | خبر نویسی | 1 | 1 | 1 | 1404/11/05 | 14:00 | 35 | 24 | - | ی-18:00-20:00،ی-09:00-10:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 11642 | خبر نویسی | 1 | 1 | 2 | 1404/11/05 | 18:00 | 2 | 2 | - | س-14:00-16:00،س-09:00-10:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 6792 | وبلاگ نویسی | 1 | 1 | 1 | 1404/10/29 | 14:00 | 35 | 25 | - | ی-16:00-18:00،ی-08:00-09:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 9 | - | - | 10 | 5 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4388 | اصول علم اقتصاد | 3 | - | 1 | 1404/10/22 | 13:00 | 35 | - | - | س-15:00-18:00 | کلاس 4 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31503 | بازار پول و سرمایه | 2 | 1 | 3 | 1404/11/07 | 13:00 | 30 | 8 | - | د-08:00-10:00،د-15:00-17:00 | کلاس 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31621 | پولشویی و فساد مالی | 1 | 1 | 99 | 1404/10/22 | 13:00 | 30 | 2 | - | ش-13:00-16:00 | کلاس 1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31313 | اقتصاد مقاومتی | 2 | - | 2 | 1404/11/11 | 13:00 | 35 | 6 | - | س-18:00-20:00 | کلاس 4 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 5025 | اقتصاد | 2 | - | 3 | 1404/10/22 | 13:00 | 35 | 19 | - | د-18:00-20:00 | کلاس 4 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31456 | برنامه ریزی توسعه | 2 | - | 1 | 1404/10/22 | 13:00 | 35 | - | - | -- | - | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۱۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
