لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16279 | شیوه های اقناع و تبلیغ | 1 | 1 | 4 | 1404/10/28 | 14:00 | 35 | 32 | - | پ-17:00-20:00 | 17 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | 2 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 10480 | جمع آوری و پردازش اطلاعات | 1 | 1 | 4 | 1404/11/02 | 8:30 | 35 | 31 | - | پ-11:00-14:00 | 6 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | 13 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 584032 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 144032 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 31744 | طراحی تصویر سازی | 1 | 1 | 554032 | 1404/10/23 | 16:30 | 35 | 15 | - | س-08:00-12:00 | 105-آتلیه | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 554022 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20204 | کاربینی | - | 1 | 554041 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 164022 | - | - | 15 | 13 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۳٬۸۷۱ تا ۳٬۸۸۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
