لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17361 | عکاسی سیاه و سفید | 1 | 1 | 375 | 1404/11/09 | 8:30 | 35 | 13 | - | د-14:00-17:00 | 1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 23935 | مایکروگرافی و کپی برداری | 1 | 1 | 380 | 1404/11/08 | 8:30 | 30 | - | - | پ-08:00-10:00،ج-09:00-11:00 | 2 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 18786 | فیلترهای عکاسی | 1 | 1 | 376 | 1404/11/07 | 11:00 | 30 | 17 | - | د-08:00-11:00 | 5 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 24382 | مبانی رنگ و تعادل سفیدی نور | 1 | 1 | 374 | 1404/11/08 | 8:30 | 35 | 1 | - | د-11:00-14:00 | 5 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 1670 | آشنایی با دوربین های قطع متوسط و بزرگ | 1 | 1 | 378 | 1404/11/01 | 11:00 | 35 | - | - | پ-10:00-12:00،ج-08:00-09:00 | 3 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 13430 | رویکردهای نوین در عکاسی معاصرجهان | 2 | - | 381 | 1404/11/06 | 8:30 | 35 | 14 | - | پ-17:00-19:00 | 14 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 17324 | عکاسی آسمان شب | 1 | 1 | 377 | 1404/11/10 | 8:30 | 30 | 9 | - | س-14:00-17:00 | 9 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20204 | کاربینی | - | 1 | 390 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 10587 | چیدمان و نورپردازی آتلیه | 1 | 1 | 379 | 1404/11/04 | 8:30 | 30 | - | - | پ-12:00-15:00 | کارگاه عکاسی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 10461 | جلوه های ویژه در عکاسی دیجیتال | 1 | 1 | 382 | 1404/10/30 | 11:00 | 35 | 14 | - | ی-10:00-13:00 | سایت1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۳٬۷۱۱ تا ۳٬۷۲۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
