لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3196 | ارتباط تصویری | 1 | 1 | 1 | 1404/10/30 | 16:00 | 35 | 25 | - | چ-18:00-20:00،چ-08:00-09:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 14225 | سواد هنری | 2 | - | 1 | 1404/11/06 | 18:00 | 35 | 2 | - | چ-16:00-18:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 5178 | اقدام پژوهی | 1 | 1 | 1 | 1404/10/30 | 16:00 | 35 | 22 | - | چ-13:00-16:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | 11 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 30667 | اصول سرپرستی | 2 | - | 148 | 1404/11/05 | 11:00 | 40 | 20 | - | ش-17:00-19:00 | 30 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 30667 | اصول سرپرستی | 2 | - | 130 | 1404/11/05 | 11:00 | 40 | 15 | - | ش-15:00-17:00 | 4 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 14620 | سرپرستی و مدیریت کارآمد | 2 | - | 536 | 1404/11/11 | 9:00 | 30 | 24 | - | پ-15:00-17:00 | 4 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 28177 | هنر و ارتباطات | 2 | - | 1 | 1404/10/30 | 13:00 | 35 | - | - | پ-17:00-19:00 | کلاس 10 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 3137 | ارتباطات انسانی | 2 | - | 2 | 1404/11/04 | 13:00 | 35 | - | - | پ-15:00-17:00 | کلاس 11 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 24362 | مبانی روابط عمومی | 2 | - | 2 | 1404/10/24 | 13:00 | 30 | 1 | - | پ-13:00-15:00 | کلاس 11 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۳٬۶۹۱ تا ۳٬۷۰۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
