لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204 | کاربینی | - | 1 | 6 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 5 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 7 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31603 | حسابداری پیشرفته | 1 | 1 | 2 | 1404/11/01 | 13:00 | 30 | 4 | - | ش-14:00-18:00 | کلاس 3 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31604 | پروژه حسابداری مالی | - | 1 | 4 | - | - | 30 | 8 | - | -- | - | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 19313 | قوانین و مقررات مالیاتی املاک | 1 | 1 | 4 | 1404/11/08 | 13:00 | 30 | 16 | - | چ-14:00-18:00 | کلاس 2 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31321 | حسابداری مالیاتی | 1 | 1 | 4 | 1404/11/08 | 13:00 | 30 | 11 | - | س-14:00-17:00 | کلاس 2 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 31317 | اصول حسابرسی | 2 | - | 2 | 1404/10/24 | 13:00 | 35 | 16 | - | پ-16:00-18:00 | کلاس 3 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 14784 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 1 | 1 | 1 | 1404/11/05 | 13:00 | 35 | 2 | - | پ-18:00-20:00،پ-12:00-13:00 | کلاس 2 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 4075 | اصول حسابداری | 3 | - | 1 | 1404/11/01 | 13:00 | 35 | 1 | - | پ-13:00-16:00 | کلاس 10 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۳٬۴۷۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
