لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31323 | بهایابی(1) | 2 | 1 | 1 | 1404/10/30 | 18:00 | 30 | 20 | - | ش-08:00-10:00،ش-16:00-18:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31320 | حسابداری شرکتهای سهامی | 2 | 1 | 1 | 1404/10/28 | 16:00 | 30 | 20 | - | ی-18:00-20:00،ی-08:00-10:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31610 | پروژه حسابداری بخش عمومی | - | 1 | 1 | - | - | 30 | 24 | - | ج-17:00-20:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31463 | تامین مالی کسب و کارهای متوسط و کوچک | 1 | 1 | 1 | 1404/11/04 | 16:00 | 35 | 24 | - | ش-15:00-18:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | 7 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31486 | برنامه ریزی و کنترل بودجه بخش عمومی | 1 | 1 | 1 | 1404/10/30 | 18:00 | 30 | 25 | - | س-15:00-18:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31327 | برنامه ریزی و بودجه ریزی واحدهای خدماتی و بازرگانی | 1 | 1 | 1 | 1404/11/06 | 16:00 | 30 | 22 | - | ی-08:00-09:00،ی-14:00-16:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31609 | بودجه ریزی عملیاتی | 2 | 1 | 1 | 1404/10/28 | 14:00 | 30 | 23 | - | چ-14:00-16:00،چ-09:00-11:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 750 | - | - | 15 | 9 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
نمایش ۳٬۴۲۱ تا ۳٬۴۳۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
