لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20647 | کارگاه برق صنعتی | - | 1 | 312 | 1404/10/27 | 8:30 | 35 | 9 | - | ی-09:00-10:00،ج-13:00-15:00 | کارگاه برق عمومی / صنعتی/ ... | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 5328 | الکترونیک کاربردی | 2 | - | 171 | 1404/10/23 | 10:30 | 35 | - | - | ج-08:00-10:00 | 305 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 7590 | پروژه تخصصی | - | 3 | 174 | - | - | 30 | 8 | - | د-08:00-12:00،ش-12:00-17:00 | 405-ساختمان رشد | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 4392 | اصول علم تغذیه | 2 | - | 1511 | 1404/10/30 | 11:00 | 35 | - | - | پ-15:00-17:00 | کلاس 6 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 9321 | تغذیه و بیماری های شایع کودکان | 1 | 1 | 3 | 1404/10/28 | 13:00 | 35 | 27 | - | س-16:00-19:00 | کلاس 9 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 4 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 5 | - | - | 5 | 4 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 14988 | سیستم های کنترل هوشمند | 2 | - | 1 | 1404/11/06 | 14:00 | 30 | 17 | - | د-19:00-20:30،د-08:00-08:30 | *1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 42010 | سیستم های کنترل خطی | 3 | - | 1 | 1404/11/04 | 14:00 | 35 | 17 | - | ج-13:00-14:30،د-17:00-19:00 | سایر | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 48002 | سیستم های اندازه گیری و پایش برق صنعتی | 1 | 1 | 1 | 1404/10/30 | 14:00 | 30 | 30 | - | چ-19:00-20:30،ی-18:00-20:30 | *1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۳٬۰۵۱ تا ۳٬۰۶۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
