لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 20000 | - | - | 7 | 7 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 2000 | - | - | 12 | 12 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 5313 | الکترونیک صنعتی | 2 | - | 20 | 1404/11/05 | 14:30 | 35 | 23 | - | چ-18:00-20:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 15093 | سیم کشی روشنایی فنی | 2 | - | 2 | 1404/11/08 | 14:30 | 30 | 17 | - | پ-10:00-13:00 | 5 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 20649 | کارگاه برق صنعتی | - | 2 | 2 | 1404/11/08 | 12:00 | 30 | 23 | - | د-18:00-20:00،د-12:00-16:00 | 3 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 48000 | نگهداری و تعمیر تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی | 1 | 1 | 2 | 1404/10/29 | 14:30 | 30 | 22 | - | ی-12:00-14:00،ی-18:00-20:00 | 3 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 333 | آزمایشگاه الکترونیک صنعتی | - | 1 | 2 | 1404/11/05 | 12:00 | 35 | 23 | - | چ-16:00-18:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 5320 | الکترونیک عمومی | 2 | - | 2 | 1404/11/03 | 14:30 | 35 | 21 | - | ش-16:00-18:00 | 10 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 5783 | اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها | 2 | - | 2 | 1404/11/08 | 14:30 | 35 | 22 | - | ش-18:00-20:00 | 5 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 48004 | نرمافزارهای ترسیمی و تحلیلی برق صنعتی | 1 | 1 | 20 | 1404/10/28 | 14:30 | 30 | 22 | - | ج-08:00-12:00 | 8 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۲٬۹۸۱ تا ۲٬۹۹۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
