لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221309 | فارسی | 3 | - | 162 | 1404/11/11 | 16:00 | 40 | 29 | - | چ-14:00-17:00 | 4 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 3075 | ادبیات حماسی | 2 | - | 1 | 1404/11/07 | 17:00 | 35 | - | - | ش-14:00-16:00 | کلاس 201 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 3083 | ادبیات غنایی و تعلیمی | 2 | - | 1 | 1404/10/30 | 17:00 | 35 | - | - | ش-18:00-20:00 | کلاس 201 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 3081 | ادبیات عرفانی | 2 | - | 1 | 1404/10/28 | 17:00 | 35 | - | - | ش-16:00-18:00 | کلاس 201 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 26203 | مستند سازی | 2 | - | 1 | 1404/10/22 | 8:00 | 40 | 3 | - | پ-15:00-17:00 | شهیدبخشی1 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 31318 | مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی | 1 | 1 | 1 | 1404/10/26 | 8:00 | 35 | - | - | پ-12:00-15:00 | شهیدبخشی1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 1 | 1404/10/22 | 8:00 | 40 | 15 | - | پ-17:00-20:00 | شهیدبخشی1 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 12 | 1404/10/28 | 14:30 | 27 | 27 | - | د-08:30-09:30،د-14:30-16:30 | کلاس پنج ردیف 2 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 13 | 1404/10/28 | 14:30 | 27 | 25 | - | د-10:30-11:30،د-16:30-18:30 | کلاس پنج ردیف 2 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 11 | 1404/11/05 | 14:00 | 40 | 1 | - | چ-17:30-20:30 | 1 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان |
نمایش ۲٬۴۲۱ تا ۲٬۴۳۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
