لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | استاندارد های طراحی مراکز پیش دبستان | 1 | 1 | 2 | 1404/11/05 | 13:00 | 30 | 27 | - | ش-18:00-19:00،س-18:00-20:00 | کلاس 10 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | - | 15 | 10 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31324 | مبانی کنترل و تصمیمات مالی | 3 | - | 1 | 1404/10/29 | 14:00 | 30 | 22 | - | ش-09:00-10:00،ش-18:00-20:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31463 | تامین مالی کسب و کارهای متوسط و کوچک | 1 | 1 | 2 | 1404/11/10 | 16:00 | 35 | 14 | - | ج-08:00-09:00،ش-16:00-18:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31463 | تامین مالی کسب و کارهای متوسط و کوچک | 1 | 1 | 3 | 1404/11/11 | 18:00 | 35 | - | - | پ-16:00-18:00،پ-09:00-10:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 31488 | حسابداری بخش عمومی (2) | 1 | 1 | 1 | 1404/10/22 | 14:00 | 30 | 20 | - | ش-14:00-16:00،ش-08:00-09:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4025 | اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی | 2 | 1 | 1 | 1404/11/02 | 16:00 | 35 | 25 | - | چ-16:00-18:00،چ-10:00-13:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 14784 | سیستم های اطلاعاتی حسابداری | 1 | 1 | 1 | 1404/11/05 | 14:00 | 35 | - | - | س-14:00-16:00،س-10:00-11:00 | کلاس1 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 14819 | سیستم های انبارداری | 1 | 1 | 1 | 1404/11/06 | 16:00 | 30 | 27 | - | چ-14:00-16:00،چ-08:00-10:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 6 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
نمایش ۲٬۲۳۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
