لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 2 | 1404/10/28 | 15:00 | 40 | 25 | - | ج-10:00-12:00 | کلاس شماره 1 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 321202 | اندیشه اسلامی2(نبوت و امامت) | 2 | - | 3 | 1404/10/28 | 17:00 | 40 | 40 | - | ج-12:00-14:00 | کلاس شماره 1 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان |
| 19411 | کارآفرینی | 2 | - | 1 | 1404/11/05 | 16:00 | 40 | 33 | - | ش-18:00-20:00 | کلاس1 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 30862 | کارآفرینی | 2 | - | 2 | 1404/11/05 | 16:00 | 35 | 18 | - | ش-10:00-12:00 | کلاس1 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 30862 | کارآفرینی | 2 | - | 1 | 1404/11/05 | 16:00 | 35 | 33 | - | ش-16:00-18:00 | کلاس1 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 4690 | اصول و مبانی زنجیره تامین | 2 | - | 174031 | 1404/10/30 | 12:30 | 30 | 30 | - | س-14:00-16:00 | 109-کلاس | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 15011 | سیستم های مدیریت یکپارچه( IMS) | 1 | 1 | 524032 | 1404/10/30 | 10:30 | 35 | 22 | - | س-16:00-20:00 | 108-کلاس | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 27454 | نقد عکس | 2 | - | 584031 | 1404/11/08 | 12:30 | 24 | 24 | - | س-08:00-12:00 | 102-کلاس | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 27454 | نقد عکس | 2 | - | 5840312 | 1404/11/08 | 12:30 | 24 | 23 | - | س-13:00-17:00 | 102-کلاس | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 21758 | کارگاه طراحی صحنه در عکاسی | 1 | 1 | 5840312 | 1404/11/04 | 12:30 | 22 | 19 | - | ی-13:00-17:00 | 303-کلاس | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۲٬۱۴۱ تا ۲٬۱۵۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
