لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 1 | 1404/10/28 | 17:00 | 40 | 21 | - | د-13:00-16:00 | کلاس 108 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 134031 | 1404/10/29 | 8:30 | 40 | 23 | - | پ-08:00-11:00 | 106-کلاس | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 124041 | 1404/10/29 | 8:30 | 40 | - | - | پ-11:00-14:00 | 106-کلاس | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 24978 | محاوره زبان انگلیسی3 | - | 1 | 124031 | 1404/11/11 | 12:30 | 30 | 22 | - | چ-11:00-14:00 | 206-کلاس | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 221310 | زبان خارجی عمومی | 3 | - | 311 | 1404/11/04 | 8:30 | 40 | - | - | س-16:00-19:00 | 101 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان |
| 14313 | ساز کلاسیک1 | - | 2 | 2040414 | 1404/10/28 | 16:30 | 35 | - | - | -- | - | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7310 | پیانوی عمومی3 | 1 | 1 | 2040312 | 1404/11/03 | 10:30 | 25 | 21 | - | ی-12:00-15:00 | کلاس های پیانو | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7310 | پیانوی عمومی3 | 1 | 1 | 204031 | 1404/11/03 | 10:30 | 25 | 20 | - | ی-08:00-11:00 | کلاس های پیانو | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7303 | پیانو عمومی2 | 1 | 1 | 204032 | 1404/11/03 | 12:30 | 20 | 15 | - | ی-16:00-20:00 | کلاس های پیانو | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 7303 | پیانو عمومی2 | 1 | 1 | 2040322 | 1404/11/03 | 12:30 | 20 | 17 | - | س-16:00-20:00 | کلاس های پیانو | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۷۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
