لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | آزمایشگاه مدار منطقی و میکروکنترلر | - | 1 | 54041 | 1404/10/30 | 18:00 | 30 | 15 | - | ی-13:00-16:00 | کارگاه | تخصصی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 5327 | الکترونیک کاربردی | 2 | - | 74041 | 1404/10/28 | 18:00 | 35 | 10 | - | س-13:00-15:00 | کلاس 4 | پایه | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 31890 | اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکی | 1 | - | 64041 | 1404/10/28 | 8:00 | 35 | 1 | - | س-08:00-09:00 | کلاس 4 | اصلی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 340 | آزمایشگاه الکترونیک کاربردی | - | 1 | 74041 | 1404/10/30 | 16:00 | 35 | 10 | - | س-10:00-13:00 | کارگاه | پایه | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 64041 | - | - | 1 | 1 | - | -- | - | کارورزی | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم |
| 5783 | اندازه گیریهای الکتریکی و سنسورها | 2 | - | 441 | 1404/11/06 | 9:00 | 35 | 18 | - | چ-14:00-16:00 | 30 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 5320 | الکترونیک عمومی | 2 | - | 442 | 1404/10/28 | 9:00 | 35 | 14 | - | چ-16:00-18:00 | 30 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 336 | آزمایشگاه الکترونیک عمومی | - | 1 | 443 | 1404/11/03 | 13:00 | 35 | 15 | - | چ-18:00-20:00 | آزمایشگاه مدار | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 471 | - | - | 8 | 4 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 7590 | پروژه تخصصی | - | 3 | 662 | - | - | 5 | 1 | - | ج-08:00-17:00 | 8 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۱۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
