لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 2 | 1404/11/03 | 14:00 | 40 | 3 | زن | ی-10:00-12:00 | کلاس1 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 32301 | پزشکی ایرانی و مکمل در توانافزایی | 2 | - | 1 | 1404/11/04 | 18:00 | 35 | 18 | - | چ-18:00-20:00 | کلاس1 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 48360 | دورهبندی، متغیرها، سیستمهای انرژی و مناطق تمرینی | 2 | - | 1 | 1404/11/06 | 14:00 | 30 | 19 | - | ی-14:00-16:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 48490 | طراحی و برنامهریزی سالانه تمرین ردههای سنی | 2 | - | 1 | 1404/11/05 | 14:00 | 30 | 18 | - | چ-16:00-18:00 | کلاس1 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 2 | 1404/11/03 | 8:00 | 40 | 15 | زن | ی-12:00-14:00 | کلاس1 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 20 | 1404/11/11 | 14:30 | 40 | 40 | مرد | د-08:00-10:00 | 4 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 2 | 1404/11/11 | 14:30 | 40 | 40 | مرد | د-18:00-20:00 | 4 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 400 | 1404/11/11 | 14:30 | 40 | 15 | مرد | پ-08:00-10:00 | 6 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 4806 | اصول مربی گری | 2 | - | 4 | 1404/11/02 | 8:30 | 35 | 25 | - | پ-17:00-19:00 | 4 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 2 | 1404/11/02 | 16:00 | 40 | 31 | مرد | د-16:00-18:00 | 5 | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
نمایش ۱٬۲۷۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
