لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6127 | بیان بدنی | 1 | 1 | 184041 | 1404/10/30 | 8:30 | 30 | - | - | ی-13:00-16:00 | پلاتو | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 8634 | تحلیل فیلم | 2 | - | 594022 | 1404/10/23 | 14:30 | 30 | 10 | - | ش-12:00-14:00 | 104-آتلبه | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 690 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 128 | 1404/11/10 | 13:30 | 40 | 25 | - | س-14:00-16:00 | (کلاس7) | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 628 | - | - | 15 | 9 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 28377 | راه اندازی وسرپرستی کارگاههای دوخت | 2 | - | 291 | 1404/10/29 | 8:30 | 6 | 6 | - | چ-10:00-12:00 | (کلاس7) | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 28377 | راه اندازی وسرپرستی کارگاههای دوخت | 2 | - | 299 | 1404/11/08 | 11:00 | 35 | 35 | - | چ-12:00-14:00 | (کلاس7) | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 9487 | تکنیک ها و ابزار های کارآفرینی | 1 | 1 | 195 | 1404/10/28 | 16:00 | 5 | - | - | س-12:00-14:00،س-16:00-18:00 | (کلاس7) | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 12616 | راه اندازی و سرپرستی کارگاه تولیدو دوخت لباس | 1 | 1 | 263 | 1404/11/06 | 11:00 | 35 | 14 | - | ج-11:00-12:00،چ-08:00-10:00 | 2 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 22953 | کنترل پروژه | 2 | - | 117 | 1404/11/09 | 13:30 | 40 | 40 | - | س-18:00-20:00 | 5 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۱٬۱۱۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
