لیست درس های ارائه شده در نیم سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12914 | روش تحقیق در حسابداری | 1 | 1 | 4 | 1404/11/09 | 8:30 | 35 | 10 | - | د-13:00-16:00 | 18 | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 40873 | حسابرسی مالی | 1 | 1 | 4 | 1404/11/09 | 8:30 | 35 | 18 | - | س-12:00-16:00 | 6 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31604 | پروژه حسابداری مالی | - | 1 | 4 | - | - | 30 | 9 | - | پ-08:00-11:00 | 16 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 23970 | مباحث جاری در حسابداری مالی | 2 | - | 4 | 1404/11/07 | 8:30 | 30 | 9 | - | د-16:00-18:00 | 14 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31315 | حسابداری شرکتهای غیرسهامی | 2 | 1 | 1 | 1404/11/05 | 8:30 | 35 | 4 | - | چ-08:00-10:00،چ-16:00-18:00 | 11 | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 31464 | حسابداری دارائی ها و بدهی های غیرجاری | 2 | 1 | 4 | 1404/11/03 | 8:30 | 30 | 1 | - | چ-12:00-16:00 | 8 | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل |
| 26203 | مستند سازی | 2 | - | 531 | 1404/11/08 | 9:00 | 40 | 24 | - | ش-15:00-17:00 | 4 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 540 | - | - | 15 | - | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 23330 | گزارش نویسی | 2 | - | 123 | 1404/11/01 | 9:00 | 40 | 16 | - | ش-17:00-19:00 | 30 | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 5 | - | - | 15 | 9 | - | -- | - | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد |
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۱۰ مورد از کل ۵٬۴۳۰ مورد.
