لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 1251 | - | - | 15 | 10 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 2052 | 1404/06/02 | 8:00 | 40 | 40 | مرد | ج-16:00-20:00،پ-08:00-10:00 | باشگاه 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 5 | - | - | 15 | 11 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 1352 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 221309 | فارسی | 3 | - | 2 | 1404/06/01 | 10:00 | 40 | 24 | - | د-08:00-15:30 | سالن | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 2152 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 1151 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 2251 | - | - | 15 | 13 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 2051 | 1404/06/02 | 8:00 | 40 | 40 | زن | ج-08:00-11:00،پ-08:00-10:00 | باشگاه 2 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 1051 | 1404/06/02 | 8:00 | 40 | 40 | زن | چ-08:00-13:00 | باشگاه 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) |
نمایش ۴۳۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۶۲۳ مورد.
