لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31604 | پروژه حسابداری مالی | - | 1 | 127 | - | - | 30 | 2 | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 1115 | 1404/06/03 | 17:30 | 15 | 12 | مرد | ج-08:00-13:00 | 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 30231 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 109 | 1404/06/06 | 17:30 | 40 | 40 | - | د-08:00-13:00 | (کلاس8) | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 31360 | مهارت ها و قوانین کسب و کار | 2 | - | 115 | 1404/06/06 | 17:30 | 40 | 22 | - | د-08:00-13:00 | (کلاس7) | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 163 | - | - | 15 | 8 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 146 | - | - | 15 | 3 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 136 | - | - | 15 | 5 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 149 | - | - | 15 | 15 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 137 | - | - | 15 | 4 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 152 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان |
نمایش ۳۵۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۶۲۳ مورد.
