لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20303 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | 2 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | 2 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | 15 | 3 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20287 | کارورزی1 | - | 2 | 3 | - | - | 15 | 1 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | - | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | 3 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 1 | - | - | 15 | 8 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 26203 | مستند سازی | 2 | - | 1 | 1404/06/03 | 7:00 | 40 | 12 | - | د-12:00-15:00،پ-13:00-15:00 | کلاس2 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
| 321205 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | - | 1 | 1404/06/03 | 7:00 | 40 | 40 | - | س-15:30-20:30 | کلاس 1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون |
نمایش ۲۵۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۶۲۳ مورد.
