لیست درس های ارائه شده در نیم سال تابستان ۱۴۰۴-۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | ظرفیت | تعداد دانشجویان | جنسیت | برنامههفتگی | کلاس | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7677 | پروژه کسب و کار | - | 2 | 1 | - | - | 10 | 1 | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30444 | مدیریت کسب وکار و بهره وری | 2 | - | 11 | 1404/06/02 | 9:00 | 1 | - | - | -- | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20309 | کارورزی2 | - | 2 | 3 | - | - | 5 | 1 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 11 | - | - | 5 | 4 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 321210 | تاریخ امامت | 2 | - | 2 | 1404/06/07 | 9:00 | 10 | 3 | - | پ-16:00-20:00،ج-18:00-19:00 | *1 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 30 | - | - | 15 | 13 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 30219 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 2 | 1404/06/02 | 9:00 | 40 | - | - | -- | - | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 221114 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | - | 1 | 1404/06/07 | 9:00 | 40 | 40 | - | ج-17:00-18:00،چ-16:00-20:00 | سایر | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 21 | - | - | 7 | 6 | - | -- | - | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
| 7711 | پروژه نهایی | - | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | -- | - | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۲۳ مورد.
