لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3189 | ارتباط با مشتری | 2 | - | 504031 | 1404/03/31 | 10:30 | ش-10:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 3 | 1404/03/29 | 16:00 | پ-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 17472 | عملیات واحدهای اقامتی | 1 | 1 | 504031 | 1404/04/04 | 10:30 | پ-08:00-12:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 321206 | آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 2 | - | 134 | 1404/03/30 | 12:00 | س-14:00-16:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان |
| 19277 | قوانین و مقررات وزارت و سازمان های تابعه | 2 | - | 1 | 1404/03/25 | 8:30 | پ-12:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | اصفهان |
| 18591 | فیزیک صوت | 2 | - | 2040312 | 1404/03/28 | 8:30 | چ-12:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 8813 | تربیت شنوایی(دیکته موسیقی) | 1 | 1 | 204021 | 1404/03/28 | 14:30 | چ-08:00-10:00،س-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 18591 | فیزیک صوت | 2 | - | 204031 | 1404/03/28 | 8:30 | چ-10:00-12:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 12032 | دشیفراژ1 | 1 | 1 | 624031 | 1404/03/25 | 18:30 | ج-17:00-18:00،ش-12:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 19794 | کاربرد رایانه در موسیقی | - | 1 | 204022 | 1404/03/31 | 12:30 | ی-14:00-15:00،ش-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
نمایش ۹۰۱ تا ۹۱۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
