لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30667 | اصول سرپرستی | 2 | - | 1 | 1404/03/28 | 14:00 | س-15:00-17:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 26966 | مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات | 1 | 1 | 1 | 1404/04/06 | 14:00 | ج-18:00-20:00،چ-17:00-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 30219 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 1 | 1404/04/04 | 16:00 | چ-15:00-17:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 19411 | کارآفرینی | 2 | - | 144022 | 1404/03/29 | 14:30 | پ-12:00-14:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 10497 | جمعیت شناسی عمومی | 2 | - | 14 | 1404/04/01 | 18:00 | ش-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان |
| 23387 | گونه شناسی انواع ساختمان و رفتار آنها در سوانح | 1 | 1 | 14 | 1404/04/01 | 14:00 | چ-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 12 | 1404/04/05 | 15:00 | س-16:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان |
| 32016 | کاربرد کامپیوتر در HSE | 1 | 1 | 133 | 1404/04/01 | 15:03 | س-18:00-20:30،س-08:00-09:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان |
| 27432 | نقاشی طبیعت | 1 | 1 | 120 | 1404/04/02 | 14:00 | ج-09:00-10:00،ی-11:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | اصفهان |
| 25847 | مدیریت مراکز و سازمانهای هنری | 2 | - | 150 | 1404/03/25 | 16:00 | چ-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | اصفهان |
نمایش ۲٬۳۷۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
