لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48116 | برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) | 1 | 1 | 1 | 1404/04/04 | 16:00 | د-18:00-20:00،د-09:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 24154 | مبانی بازاریابی و خرید | 1 | 1 | 1 | 1404/04/02 | 16:00 | س-08:00-10:00،س-16:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 20305 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 20367 | کارگاه plc | - | 2 | 1000100 | 1404/04/03 | 18:00 | س-12:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 5320 | الکترونیک عمومی | 2 | - | 1000104 | 1404/04/04 | 10:00 | ش-16:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 48003 | استانداردهای فنی سیستمهای حفاظتی و ارتینگ | 1 | 1 | 100070 | 1404/04/01 | 8:00 | ش-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 13590 | زبان تخصصی | 2 | - | 100073 | 1404/04/01 | 11:00 | ش-14:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 20649 | کارگاه برق صنعتی | - | 2 | 1000111 | 1404/04/05 | 8:00 | د-14:00-16:00،د-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 20981 | کارگاه تعمیرات و نگهداری آسانسور و پله برقی | - | 1 | 1 | 1404/04/01 | 12:00 | پ-08:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 31808 | حقوق مدنی(کلیات قراردادها) | 2 | - | 4665 | 1404/03/31 | 15:30 | س-12:00-14:00 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان |
نمایش ۱٬۵۲۱ تا ۱٬۵۳۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
