لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30667 | اصول سرپرستی | 2 | - | 1 | 1404/03/25 | 17:00 | چ-08:00-10:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | اصفهان |
| 30219 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 2 | 1404/03/27 | 17:00 | چ-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | اصفهان |
| 30219 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 1 | 1404/03/27 | 17:00 | چ-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | اصفهان |
| 47889 | تهویه صنعتی | 1 | 1 | 1 | 1404/04/01 | 14:00 | چ-10:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی تیران و کرون | اصفهان |
| 2085 | آشنایی با هنرهای معاصر | 2 | - | 150 | 1404/04/03 | 16:00 | چ-16:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 4 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 7667 | پروژه فناوری اطلاعات | - | 3 | 549 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 33 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 94032 | 1404/03/29 | 14:00 | ی-16:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم | اصفهان |
نمایش ۱٬۴۶۱ تا ۱٬۴۷۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
