لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8586 | تحولات اجتماعی ایران معاصر | 2 | - | 1 | 1404/03/28 | 8:00 | ی-14:00-16:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان |
| 41030140304123 | شیوه وب نویسی | 1 | 1 | 1 | 1404/03/26 | 8:00 | ی-10:00-12:00،ش-09:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان |
| 12200 | روابط عمومی چند رسانه ای | 1 | 1 | 1 | 1404/03/27 | 8:00 | ش-10:00-11:00،ی-12:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 688 | 1404/04/03 | 19:05 | پ-16:00-18:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان |
| 10670 | حرکات ورزشی اصلاحی | - | 1 | 1 | 1404/03/28 | 16:00 | د-16:00-18:00،د-08:00-09:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 12097 | دوومیدانی | - | 1 | 2 | 1404/04/06 | 16:00 | ی-11:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 24404 | مبانی سازمان و مدیریت | 2 | - | 1111 | 1404/03/25 | 13:00 | چ-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 321212 | تفسیر موضوعی نهج البلاغه | 2 | - | 3 | 1404/03/29 | 8:00 | پ-16:00-18:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان |
| 31022 | آمادگی جسمانی رشته های استقامتی | 1 | 1 | 1 | 1404/03/27 | 18:00 | ش-13:00-16:00 | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 2 | 1404/03/30 | 14:00 | چ-14:00-16:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
نمایش ۷۳۱ تا ۷۴۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
