لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11166 | حقوق تجارت | 2 | - | 226 | 1404/03/31 | 15:30 | چ-16:00-18:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان | اصفهان |
| 31492 | حسابداری پیمانکاری (2) | 1 | 1 | 2221 | 1404/03/25 | 8:00 | ش-13:00-15:00،س-19:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 31491 | حسابداری پیمانکاری (1) | 1 | 1 | 2211 | 1404/03/25 | 8:00 | ش-15:00-17:00،چ-19:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 31323 | بهایابی(1) | 2 | 1 | 1231 | 1404/03/25 | 15:30 | د-13:00-15:00،ی-18:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 31324 | مبانی کنترل و تصمیمات مالی | 3 | - | 1241 | 1404/04/02 | 15:30 | د-17:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 31332 | تنظیم و کنترل بودجه تولیدی | 1 | 1 | 1241 | 1404/03/28 | 14:30 | د-15:00-17:00،ش-19:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 31613 | پروژه حسابداری بهای تمام شده | - | 1 | 2241 | - | - | -- | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 25907 | مدیریت هزینه در کسب و کار | 1 | 1 | 1 | 1404/03/25 | 8:00 | س-15:00-17:00،پ-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان |
| 20290 | کارورزی1 | - | 2 | 5840322 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 20204 | کاربینی | - | 1 | 5840322 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
نمایش ۵٬۳۴۱ تا ۵٬۳۵۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
