لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 4 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | اصفهان |
| 31321 | حسابداری مالیاتی | 1 | 1 | 1 | 1404/03/27 | 10:00 | ی-13:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | اصفهان |
| 31327 | برنامه ریزی و بودجه ریزی واحدهای خدماتی و بازرگانی | 1 | 1 | 1 | 1404/03/26 | 10:00 | ش-17:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | اصفهان |
| 31322 | حسابداری و حسابرسی بخش عمومی | 1 | 1 | 1 | 1404/03/29 | 10:00 | د-16:00-19:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | اصفهان |
| 31324 | مبانی کنترل و تصمیمات مالی | 3 | - | 1 | 1404/03/25 | 10:00 | ش-14:00-17:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | اصفهان |
| 10807 | حسابداری مالی | 2 | 1 | 1 | 1404/03/28 | 10:00 | ی-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری مهاباد | اصفهان |
| 14494 | سوانح ژئولوژیک2 | 2 | 1 | 244 | 1404/04/01 | 18:00 | پ-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان |
| 30222 | کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات | 2 | - | 54 | 1404/04/03 | 15:00 | ش-10:00-12:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان |
| 18566 | فیزیک پیش | 2 | - | 1 | 1404/04/04 | 14:00 | ج-17:00-19:00 | عادی | جبرانی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
نمایش ۵٬۲۱۱ تا ۵٬۲۲۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
