لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31781 | تصویرسازی مد و لباس | 1 | 1 | 554021 | 1404/04/01 | 16:30 | ی-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 20204 | کاربینی | - | 1 | 1 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 20204 | کاربینی | - | 1 | 2 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 2 | 1404/03/26 | 8:00 | د-10:00-12:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 2 | 1404/03/25 | 8:00 | ش-16:00-18:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 7516 | پروژه | - | 2 | 1 | - | - | چ-12:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هرند | اصفهان |
| 31465 | حسابداری تلفیقی | 2 | 1 | 4 | 1404/03/25 | 12:00 | ی-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 321206 | آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 2 | - | 11 | 1404/03/27 | 14:00 | س-12:00-14:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 10807 | حسابداری مالی | 2 | 1 | 1 | 1404/03/26 | 14:30 | ش-12:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 321206 | آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | 2 | - | 1 | 1404/03/27 | 14:00 | س-15:00-17:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
نمایش ۵٬۰۸۱ تا ۵٬۰۹۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
