لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14988 | سیستم های کنترل هوشمند | 2 | - | 2 | 1404/04/04 | 18:00 | چ-18:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 20304 | کارورزی2 | - | 2 | 214032 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 20289 | کارورزی1 | - | 2 | 2040323 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 25948 | مراحل آموزش آمادگی جسمانی تندرستی | - | 1 | 2 | 1404/03/30 | 16:00 | چ-18:00-20:00،چ-11:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 16985 | طراحی لباس خانه بانوان | 1 | 2 | 130 | 1404/04/01 | 14:00 | ی-09:00-12:00،ج-09:00-11:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | اصفهان |
| 16996 | طراحی لباس مجلسی بانوان | 1 | 2 | 130 | 1404/04/03 | 14:00 | ج-13:00-15:00،ی-15:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت ایران سپهر | اصفهان |
| 30267 | هیدرولیک بالگرد | 1 | 1 | 1 | 1404/03/30 | 10:00 | ج-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | اصفهان |
| 20293 | کارورزی1 | - | 2 | 100023 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 47893 | آلودگی هوا | 1 | 1 | 100057 | 1404/03/30 | 18:00 | ج-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 47890 | مدیریت بحران | 1 | 1 | 100059 | 1404/03/31 | 8:00 | د-14:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
نمایش ۵٬۰۵۱ تا ۵٬۰۶۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
