لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5704 | انتقال حرارت | 2 | - | 1 | 1404/03/26 | 10:00 | د-14:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 24590 | مبانی کنترل کیفیت | 2 | - | 1 | 1404/03/25 | 10:00 | د-16:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 18948 | فناوری کنترل کلینکروسیمان | 2 | 1 | 1 | 1404/03/27 | 10:00 | س-15:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 350 | آزمایشگاه انتقال حرارت | - | 1 | 1 | 1404/03/26 | 12:00 | ش-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 9004 | ترمودینامیک | 2 | - | 1 | 1404/03/29 | 13:00 | ی-08:00-10:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 1 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 30234 | مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری | 2 | - | 2 | 1404/03/29 | 16:00 | س-18:00-20:00 | عادی | مهارت مشترک | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 9016 | ترمودینامیک و انتقال حرارت | 2 | - | 10042 | 1404/04/05 | 18:00 | د-18:00-20:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | اصفهان |
| 20288 | کارورزی1 | - | 2 | 8 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی علویجه | اصفهان |
نمایش ۴٬۶۶۱ تا ۴٬۶۷۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
