لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31985 | حقوق مدنی8(وصیت و ارث) | 2 | 1 | 3 | 1404/03/31 | 14:30 | س-14:30-16:30،س-08:30-10:30 | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | اصفهان |
| 23970 | مباحث جاری در حسابداری مالی | 2 | - | 4 | 1404/04/05 | 16:00 | س-16:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 31464 | حسابداری دارائی ها و بدهی های غیرجاری | 2 | 1 | 4 | 1404/03/26 | 16:00 | د-16:00-18:00،د-10:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 31315 | حسابداری شرکتهای غیرسهامی | 2 | 1 | 1 | 1404/03/31 | 14:30 | س-12:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 31320 | حسابداری شرکتهای سهامی | 2 | 1 | 1 | 1404/04/05 | 14:30 | د-12:00-14:00،د-18:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 32302 | استعدادیابی ورزشی | 1 | 1 | 1 | 1404/03/31 | 14:00 | د-13:00-16:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شهید صیاد نزاجا | اصفهان |
| 18591 | فیزیک صوت | 2 | - | 2040313 | 1404/03/28 | 8:30 | چ-10:00-12:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 323115 | ورزش1 | - | 1 | 21 | 1404/03/30 | 10:00 | ج-10:00-12:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 2 | 1404/03/30 | 12:00 | پ-08:00-10:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی جمعیت هلال احمر استان اصفهان | اصفهان |
| 225114 | تربیت بدنی | - | 1 | 3 | 1404/03/30 | 8:30 | ش-14:00-16:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نجفآباد | اصفهان |
نمایش ۴٬۵۵۱ تا ۴٬۵۶۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
