لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31456 | برنامه ریزی توسعه | 2 | - | 100065 | 1404/03/30 | 11:00 | د-12:00-14:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات شهرستان کاشان | اصفهان |
| 12536 | روانشناسی رشد کودک | 2 | - | 4031 | 1404/04/04 | 15:00 | ش-12:00-14:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مهد قرآن کریم و ولایت استان اصفهان | اصفهان |
| 20302 | کارورزی2 | - | 2 | 1341 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 20201 | کاربینی | - | 1 | 1211 | - | - | -- | عادی | کار در محیط | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گز سکه(عتیق) | اصفهان |
| 30669 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2 | - | 740322 | 1404/03/31 | 14:00 | ج-14:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم | اصفهان |
| 30669 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2 | - | 940322 | 1404/03/31 | 14:00 | ش-16:00-18:00 | عادی | مهارت مشترک | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم | اصفهان |
| 30669 | ایمنی و بهداشت محیط کار | 2 | - | 94032 | 1404/03/31 | 14:00 | ش-14:00-16:00 | عادی | مهارت مشترک | مركز آموزش علمی - كاربردی شرکت شهرک سلامت ارم | اصفهان |
| 12815 | رسم فنی برق | - | 1 | 425 | 1404/03/30 | 13:00 | چ-12:00-15:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان |
| 1152 | آزمایشگاه مدارهای الکتریکی | - | 1 | 430 | 1404/03/30 | 16:00 | پ-17:00-19:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان |
| 20308 | کارورزی2 | - | 2 | 2 | - | - | -- | عادی | کارورزی | مرکز آموزش علمی - کاربردی هوانیروز شهید وطنپور اصفهان | اصفهان |
نمایش ۴٬۵۳۱ تا ۴٬۵۴۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
