لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31328 | بهایابی (2) | 2 | 1 | 14 | 1404/04/01 | 15:00 | چ-14:00-18:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تشکیلات استان اصفهان | اصفهان |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | - | 1 | 1404/04/06 | 8:00 | س-16:00-18:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 31439 | ایمنی در آتش سوزی | 2 | 1 | 1 | 1404/04/03 | 14:00 | د-08:00-11:30،د-19:00-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 221207 | آیین زندگی | 2 | - | 400 | 1404/04/06 | 8:00 | ج-14:00-16:00 | عادی | عمومی | مرکز آموزش علمی - کاربردی آران و بیدگل | اصفهان |
| 31435 | روش های شناخت و کنترل عوامل زیان آورمحیط کار | 2 | 1 | 1 | 1404/03/29 | 16:00 | ج-10:00-13:30،چ-19:00-20:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 10807 | حسابداری مالی | 2 | 1 | 1 | 1404/03/25 | 10:00 | ش-16:00-20:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 31465 | حسابداری تلفیقی | 2 | 1 | 1 | 1404/03/28 | 10:00 | ج-08:00-12:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 31466 | حسابداری منابع انسانی | 2 | - | 1 | 1404/04/04 | 10:00 | پ-14:00-16:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی نایین | اصفهان |
| 31743 | عکاسی در تصویرسازی | 1 | 1 | 554032 | 1404/04/02 | 16:30 | س-14:00-18:00 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
| 17166 | طرح معماری2 | 1 | 1 | 574031 | 1404/03/25 | 10:30 | ش-10:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت پرستیژلند ایران (اصفهان سیتیسنتر) | اصفهان |
نمایش ۳٬۵۱۱ تا ۳٬۵۲۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
