لیست درس های ارائه شده در نیم سال دوم۱۴۰۳
| کددرس | نامدرس | واحدنظری | واحد عملی | گروه درس | تاریخ امتحان | ساعت شروع امتحان | برنامههفتگی | وضعیت ارائه درس | نوع درس | ناممرکز | استان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11152 | حقوق بین الملل خصوصی1 | 2 | - | 4 | 1404/03/27 | 16:00 | ج-14:30-16:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان(انصارالمهدی) | اصفهان |
| 47891 | ارزیابی ریسک | 1 | 1 | 1 | 1404/03/26 | 14:00 | ج-18:00-20:30،پ-19:00-20:30 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 47891 | ارزیابی ریسک | 1 | 1 | 2 | 1404/03/26 | 14:00 | ج-16:00-18:00،پ-17:00-19:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 17239 | عوامل فیزیکی در صنعت | 2 | 1 | 666 | 1404/03/27 | 12:30 | د-14:00-17:00،د-12:00-14:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | اصفهان |
| 10051 | تهویه صنعتی | 1 | 1 | 666 | 1404/03/25 | 12:30 | د-10:00-12:00،د-08:00-10:00 | عادی | تخصصی | مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه توسعه صنعتی ماهان سپاهان | اصفهان |
| 32022 | طراحی سیستم های ایمنی در صنایع فلزی | 1 | 1 | 961 | 1404/03/26 | 8:00 | س-12:00-13:00،د-14:00-17:00 | عادی | اختیاری | مرکز آموزش علمی - کاربردی مبارکه | اصفهان |
| 32016 | کاربرد کامپیوتر در HSE | 1 | 1 | 1 | 1404/04/04 | 16:00 | ی-18:00-20:30،د-19:00-20:30 | عادی | اصلی | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 22243 | کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | - | 1 | 1 | 1404/04/01 | 12:00 | ج-19:00-20:30،ش-19:00-20:30 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 22243 | کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | - | 1 | 2 | 1404/04/01 | 12:00 | ج-18:00-19:00،ش-15:00-17:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
| 24564 | مبانی کامپیوتر و برنامه سازی | 2 | - | 1 | 1404/04/03 | 16:00 | ش-17:00-19:00 | عادی | پایه | مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه توسعه سرمایهگذاری انتخاب | اصفهان |
نمایش ۳٬۰۷۱ تا ۳٬۰۸۰ مورد از کل ۵٬۶۰۲ مورد.
